Mircea Trocaru este noul lider RTP la simplu masculin. Dublul recordman RTP, revine pe primul loc, pentru a doua oară în carieră, grație celor 600 puncte câștigate duminică la turneul RTP Masters Open 2024.La un an și opt luni de când a devenit în premieră Lider RTP la simplu masculin, Mircea Trocaru urcă a doua oară pe primul loc, detronându-l pe Gabriel Cristian Liahovici care deținea supremația la simplu masculin din 12 noiembrie 2023.
Revenirea pe primul loc la RTP, a fost posibilă întrucât duminică, Mircea Trocaru a acces în optimi de finală la RTP Masters Open și astfel a primit 600 puncte RTP. În prezent, Mircea Trocaru are un total 12.483 puncte.
Mircea Trocaru este cel de-al 11-lea lider RTP care revine pe primul loc.
Mircea Trocaru a debutat în circuitul Romanian Tenis Premium, pe 12 mai 2019, la turneul RTP 250 Bucureşti Cup.
În cei cinci ani de participare la turneele RTP, Mircea Trocaru a reușit să câștige două turnee la simplu masculin, 20 septembrie 2020 - RTP 100 CRISTAL CUP 2020 și RTP 250 București CUP în data de 3 septembrie 2023. Iar în 8 octombrie 2023, a câștigat alături de Ionuț Burcea, turneul de dublu masculin RTP 250 EXCLUSIV NEWS CUP.
În data de 7 noiembrie 2021, Mircea Trocaru a devenit primul jucător din istoria RTP care bifează 100 de meciuri jucate în circuitul Romanian Tenis Premium.
Mircea Trocaru a devenit în data de 7 ianuarie 2024, primul jucător din istoria RTP care bifează 100 de victorii la simplu masculin. Mircea Trocaru este primul jucător din istoria RTP care are un turneu care-i poartă numele. În 12 mai 2024, turneul a fost vansat la nivel RTP 500.
Clasamentul actualizat al RTP îl puteţi consulta AICI.
Istoric lideri RTP la simplu masculin:
1. Laurenţiu Ionescu - 24 septembrie 2017 - 23 iunie 2018
2. Mihnea Susanu - 24 iunie 2018 - 18 august 2018
3. Roberto Avram - 19 august 2018 - 28 septembrie 2018
4. Sebastian Popa - 29 septembrie 2018 - 26 octombrie 2018
5. Doru Băloi - 27 octombrie 2018 - 9 noiembrie 2018
6. Sebastian Radu Popa - 10 noiembrie 2018 - 27 septembrie 2019
7. Doru Băloi - 28 septembrie 2019 - 10 noiembrie 2019.
8. Nicolae Cristescu - 11 noiembrie 2019 - 6 iunie 2020.
9. Claudiu Alexandru Băluţă - 7 iunie 2020 - 1 august 2020.
10. Mădălin Mocanu - 2 august 2020 - 13 noiembrie 2021
11. Florin Mirea - 14 noiembrie 2021 - 24 aprilie 2022
12. Mădălin Mocanu - 25 aprilie 2022 - 4 iunie 2022.
13. Florin Mirea - 5 iunie 2022 - 10 iulie 2022.
14. Adrian Căruceriu - 11 iulie 2022 - 16 iulie 2022.
15. Florin Mirea - 17 iulie 2022 - 23 iulie 2022.
16. Adrian Căruceriu - 24 iulie 2022 - 6 august 2022.
17. Florin Mirea - 7 august 2022 - 14 august 2022.
18. Răzvan Orlando Negru - 15 august 2022 - 22 august 2022
19. Adrian Cărcueriu - 23 august 2022 - 3 septembrie 2022
20. Mircea Trocaru - 4 septembrie 2022 - 5 septembrie 2022.
21. Adrian Căruceriu - 6 septembrie 2022 - 12 septembrie 2022
22. Răzvan Orlando Negru - 13 septembrie 2022 - 29 octombrie 2022
23. Sorin Bădărău - 30 octombrie 2022 - 4 noiembrie 2022
24. Luchian Cincu - 5 noiembrie 2022 - 8 aprilie 2023
25. Sorin Bădărău - 9 aprilie 2023 - 4 iunie 2023
26. Luchian Cincu - 5 iunie 2023 - 23 septembrie 2023
27. Constantin Bărcănescu - 24 septembrie 2023 - 2 octombrie 2023
28. Luchian Cincu - 3 octombrie 2023 - 23 octombrie 2023
29. Sorin Bădărău - 24 octombrie 2023 - 30 octombrie 2023
30. Constantin Bărcănescu - 31 octombrie 2023 - 11 noiembrie 2023
31. Gabriel Liahovici - 12 noiembrie 2023 - 18 mai 2024
32. Mircea Trocaru - 19 mai 2024 - prezent.