| Match 1 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cincu Luchian | 3 | 9 | ||||
| Ristea Bogdan Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | 9 | 10 | 10 | |||
| Pavel Marian Sorin | 10 | 5 | 7 | |||
| Match 3 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Niculai Marius Ionuţ | 10 | 10 | ||||
| Berbece Laurentiu | 6 | 9 | ||||
| Match 4 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mocanu Andrei Tiberiu | 10 | 10 | ||||
| Toader Patrick | 7 | 8 | ||||
| Match 5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tudose Cristian | 9 | 10 | 10 | |||
| Mocanu Remus | 10 | 9 | 6 | |||
| Match 6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Roşu Marius | 5 | 10 | 10 | |||
| Luca Alexandru | 10 | 9 | 7 | |||
| Match 7 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Draghia Marian | 2 | 2 | ||||
| Orbişor Nicolae | 10 | 10 | ||||
| Match 8 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Stanciu Adrian | 7 | 6 | ||||
| Tudorache Florin | 10 | 10 | ||||
| Match 9 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Morariu Ciprian Iulian | 10 | 10 | ||||
| Boboc Alexandru-Gabriel | 3 | 4 | ||||
| Match 10 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Păsăroiu Nicu | 5 | 10 | 7 | |||
| Țaran Ionuț | 10 | 7 | 10 | |||
| Match 11 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Giroveanu Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Dan Ionuţ | 9 | 5 | ||||
| Match 12 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Alexandru Ciprian | 5 | 1 | ||||
| Datcu-Romano Alex | 10 | 10 | ||||
| Match 13 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Paţa Vlad Costin | 10 | 10 | ||||
| Nae Laurenţiu | 8 | 6 | ||||
| Match 14 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Matei Dănuţ | 10 | 7 | 6 | |||
| Rotariu Alexandru | 8 | 10 | 10 | |||
| Match 15 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tutunaru Paul-Christian | 10 | 4 | 10 | |||
| Ioniţă Georgian | 9 | 10 | 5 | |||
| Match 16 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Vătăşescu Adrian | 10 | 10 | ||||
| Combei Răzvan Gabriel | 6 | 5 | ||||
| Match 17 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ristea Bogdan Marius | 10 | 9 | 6 | |||
| Vătăşescu Adrian | 7 | 10 | 10 | |||
| Match 18 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | 10 | 10 | ||||
| Tutunaru Paul-Christian | 6 | 5 | ||||
| Match 19 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Niculai Marius Ionuţ | 2 | 4 | ||||
| Rotariu Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Match 20 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Mocanu Andrei Tiberiu | 9 | 10 | 8 | |||
| Paţa Vlad Costin | 10 | 8 | 10 | |||
| Match 21 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tudose Cristian | 4 | 10 | 10 | |||
| Datcu-Romano Alex | 10 | 9 | 8 | |||
| Match 22 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Roşu Marius | 6 | 10 | 6 | |||
| Giroveanu Alexandru | 10 | 8 | 10 | |||
| Match 23 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Orbişor Nicolae | 10 | 3 | 10 | |||
| Țaran Ionuț | 9 | 10 | 9 | |||
| Match 24 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tudorache Florin | 9 | 6 | ||||
| Morariu Ciprian Iulian | 10 | 10 | ||||
| Match 25 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Vătăşescu Adrian | 5 | 10 | 10 | |||
| Morariu Ciprian Iulian | 10 | 6 | 1 | |||
| Match 26 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | 10 | 10 | ||||
| Orbişor Nicolae | 5 | 2 | ||||
| Match 27 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Rotariu Alexandru | 10 | 5 | 10 | |||
| Giroveanu Alexandru | 5 | 10 | 8 | |||
| Match 28 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Paţa Vlad Costin | 8 | 8 | ||||
| Tudose Cristian | 10 | 10 | ||||
| Match 29 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Vătăşescu Adrian | 10 | 10 | ||||
| Tudose Cristian | 5 | 6 | ||||
| Match 30 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | 10 | 9 | 3 | |||
| Rotariu Alexandru | 2 | 10 | 10 | |||
| Match 31 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Vătăşescu Adrian | 9 | 10 | 10 | |||
| Rotariu Alexandru | 10 | 9 | 5 | |||
