Match 1 | ||||||
1 | 2 | |||||
Căruceriu Adrian | 10 | 10 | ||||
Tudorache Florin | 4 | 2 |
Match 2 | ||||||
1 | ||||||
Negru Răzvan Orlando | ||||||
Buzea George | w.o. |
Match 3 | ||||||
1 | ||||||
Păsăroiu Nicu | w.o. | |||||
Argintaru Cosmin |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | |||||
Popescu Alexandru | 10 | 10 | ||||
Enciu Mihai | 6 | 1 |
Match 5 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Benga Robert | 9 | 10 | 8 | |||
Chirilă Dumitru | 10 | 6 | 10 |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Boga Cosmin | 3 | 10 | 6 | |||
Băloi Doru | 10 | 6 | 10 |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | |||||
Iordache Sergiu | 4 | 5 | ||||
Ivanescu Alexandru | 10 | 10 |
Match 8 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cincu Luchian | 6 | 6 | ||||
Matei Silviu | 10 | 10 |
Match 9 | ||||||
1 | 2 | |||||
Badea Lucian | 10 | 10 | ||||
Ionut Andrei Dumitraș | 4 | 4 |
Match 10 | ||||||
1 | 2 | |||||
Strugaru Dan | 2 | 4 | ||||
Tutunaru Paul-Christian | 10 | 10 |
Match 11 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Alin Igescu | 10 | 4 | 10 | |||
Purcaru Mircea | 8 | 10 | 3 |
Match 12 | ||||||
1 | ||||||
Drugă Alexandru | ||||||
Epureanu George | w.o. |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanescu Bogdan | 10 | 10 | ||||
Berbece Laurențiu | 2 | 3 |
Match 14 | ||||||
1 | ||||||
Stancu Gabriel | ||||||
Rotariu Alexandru | w.o. |
Match 15 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Toader Patrick | 4 | 10 | 5 | |||
Ioniţă Georgian | 10 | 6 | 10 |
Match 16 | ||||||
1 | ||||||
Stoicof Liviu | w.o. | |||||
Ristea Bogdan Marius |
Match 17 | ||||||
1 | ||||||
Boboc Alexandru-Gabriel | ||||||
Tatulescu Ionuț Alexandru | w.o. |
Match 18 | ||||||
1 | 2 | |||||
Dominic Perez | 10 | 10 | ||||
Teodorescu Bogdan | 6 | 9 |
Match 19 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanenco Cristian | 10 | 10 | ||||
Dinu Florentin | 9 | 3 |
Match 20 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ciumeică Nicolae | 3 | 3 | ||||
Gherasim Andrei Dănuţ | 10 | 10 |
Match 21 | ||||||
1 | ||||||
Mocanu Remus | w.o. | |||||
Bădărau Constantin Sorin |
Match 22 | ||||||
1 | 2 | |||||
Trocaru Mircea | 10 | 10 | ||||
Paţa Vlad Costin | 7 | 6 |
Match 23 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Vasilache Tiberiu | 7 | 10 | 3 | |||
Măracine Rareș | 10 | 8 | 10 |
Match 24 | ||||||
1 | ||||||
Kassab Andrei | ||||||
Iorga Bogdan Ştefan | w.o. |
Match 25 | ||||||
1 | ||||||
Cornea Cornel | ||||||
David Luis | w.o. |
Match 26 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Combei Răzvan Gabriel | 10 | 6 | 7 | |||
Barbu Valentin | 9 | 10 | 10 |
Match 27 | ||||||
1 | 2 | |||||
Andreescu Cristian | 4 | 4 | ||||
Vătăşescu Adrian | 10 | 10 |
Match 28 | ||||||
1 | 2 | |||||
Farcaş Bogdan | 2 | 5 | ||||
Ghimpu Vlad | 10 | 10 |
Match 29 | ||||||
1 | ||||||
Marius Turcu | ||||||
Morariu Ciprian Iulian | w.o. |
Match 30 | ||||||
1 | 2 | |||||
Crețu Bogdan | 10 | 10 | ||||
Ilina Daniel | 4 | 9 |
Match 31 | ||||||
1 | ||||||
Ciumeică Andrei | ||||||
Petre Vlad | w.o. |
Match 32 | ||||||
1 | ||||||
Panait Mihai Vlad | w.o. | |||||
Orbişor Nicolae |
Match 33 | ||||||
1 | 2 | |||||
Căruceriu Adrian | 10 | 10 | ||||
Orbişor Nicolae | 1 | 2 |
Match 34 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 10 | 10 | ||||
Ciumeică Andrei | 7 | 3 |
Match 35 | ||||||
1 | 2 | |||||
Argintaru Cosmin | 10 | 10 | ||||
Crețu Bogdan | 1 | 3 |
Match 36 | ||||||
1 | 2 | |||||
Popescu Alexandru | 10 | 10 | ||||
Marius Turcu | 9 | 8 |
Match 37 | ||||||
1 | 2 | |||||
Chirilă Dumitru | 2 | 3 | ||||
Ghimpu Vlad | 10 | 10 |
Match 38 | ||||||
1 | 2 | |||||
Băloi Doru | 10 | 10 | ||||
Vătăşescu Adrian | 9 | 2 |
Match 39 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanescu Alexandru | 10 | 10 | ||||
Barbu Valentin | 3 | 4 |
Match 40 | ||||||
1 | 2 | |||||
Matei Silviu | 10 | 10 | ||||
Cornea Cornel | 2 | 4 |
Match 41 | ||||||
1 | 2 | |||||
Badea Lucian | 8 | 4 | ||||
Kassab Andrei | 10 | 10 |
Match 42 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tutunaru Paul-Christian | 4 | 8 | ||||
Măracine Rareș | 10 | 10 |
Match 43 | ||||||
1 | 2 | |||||
Alin Igescu | 3 | 6 | ||||
Trocaru Mircea | 10 | 10 |
Match 44 | ||||||
1 | 2 | |||||
Drugă Alexandru | 4 | 4 | ||||
Bădărau Constantin Sorin | 10 | 10 |
Match 45 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanescu Bogdan | 7 | 6 | ||||
Gherasim Andrei Dănuţ | 10 | 10 |
Match 46 | ||||||
1 | 2 | |||||
Stancu Gabriel | 8 | 7 | ||||
Ivanenco Cristian | 10 | 10 |
Match 47 | ||||||
1 | ||||||
Ioniţă Georgian | w.o. | |||||
Dominic Perez |
Match 48 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ristea Bogdan Marius | 10 | 10 | ||||
Boboc Alexandru-Gabriel | 7 | 6 |
Match 49 | ||||||
1 | 2 | |||||
Căruceriu Adrian | 10 | 10 | ||||
Ristea Bogdan Marius | 1 | 6 |
Match 50 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 10 | 10 | ||||
Dominic Perez | 4 | 4 |
Match 51 | ||||||
1 | 2 | |||||
Argintaru Cosmin | 10 | 10 | ||||
Ivanenco Cristian | 1 | 3 |
Match 52 | ||||||
1 | 2 | |||||
Popescu Alexandru | 3 | 4 | ||||
Gherasim Andrei Dănuţ | 10 | 10 |
Match 53 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ghimpu Vlad | 10 | 10 | ||||
Bădărau Constantin Sorin | 9 | 7 |
Match 54 | ||||||
1 | 2 | |||||
Băloi Doru | 10 | 10 | ||||
Trocaru Mircea | 7 | 8 |
Match 55 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanescu Alexandru | 10 | 10 | ||||
Măracine Rareș | 7 | 7 |
Match 56 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Matei Silviu | 9 | 10 | 10 | |||
Kassab Andrei | 10 | 1 | 8 |
Match 57 | ||||||
1 | 2 | |||||
Căruceriu Adrian | 10 | 10 | ||||
Matei Silviu | 5 | 4 |
Match 58 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 2 | 7 | ||||
Ivanescu Alexandru | 10 | 10 |
Match 59 | ||||||
1 | 2 | |||||
Argintaru Cosmin | 10 | 10 | ||||
Băloi Doru | 8 | 4 |
Match 60 | ||||||
1 | 2 | |||||
Gherasim Andrei Dănuţ | 10 | 10 | ||||
Ghimpu Vlad | 8 | 5 |
Match 61 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Căruceriu Adrian | 5 | 10 | 9 | |||
Gherasim Andrei Dănuţ | 10 | 5 | 10 |
Match 62 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Ivanescu Alexandru | 10 | 5 | 10 | |||
Argintaru Cosmin | 8 | 10 | 5 |
Match 63 | ||||||
1 | 2 | |||||
Gherasim Andrei Dănuţ | 10 | 10 | ||||
Ivanescu Alexandru | 8 | 9 |