| Match 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Negru Răzvan Orlando | 6 | 4 | 7 | |||
| Costin Alexandru | 4 | 6 | 10 | |||
| Match 2 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Bădărau Constantin Sorin | 4 | 3 | ||||
| Viciu Mircea | 6 | 6 | ||||
| Match 3 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Popa Ionuț | 0 | 2 | ||||
| Trocaru Mircea | 6 | 6 | ||||
| Match 4 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Benga Robert | 6 | 6 | ||||
| Răileanu Ioan Cătălin | 4 | 1 | ||||
| Match 5 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Căpățână Cătălin | 1 | 1 | ||||
| Albastroiu Valentin | 6 | 6 | ||||
| Match 6 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Silaghi Cristian | 2 | 1 | ||||
| Burcea Ionuţ Cătălin | 6 | 6 | ||||
| Match 7 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ioniță Lucian | 1 | 3 | ||||
| Costin Costea | 6 | 6 | ||||
| Match 8 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ioniţă Georgian | 1 | 1 | ||||
| Cebotar Alexandru | 6 | 6 | ||||
| Match 9 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Kassab Andrei | 6 | 6 | ||||
| Mitrică Valentin | 0 | 0 | ||||
| Match 10 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Dominic Perez | 6 | 6 | ||||
| Boboc Alexandru-Gabriel | 0 | 0 | ||||
| Match 11 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cincu Luchian | 6 | 6 | ||||
| Dumitraș Ionuț Andrei | 2 | 2 | ||||
| Match 12 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Bărcănescu Constantin | 6 | 6 | ||||
| Mirea Florin | 3 | 1 | ||||
| Match 13 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Micu Augustin | 10 | 10 | ||||
| Panagoreţ Dragoş | 5 | 2 | ||||
| Match 14 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Liahovici Gabriel-Cristian | 6 | 6 | ||||
| Vătăşescu Adrian | 0 | 0 | ||||
| Match 15 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Farcaş Bogdan | 0 | 0 | ||||
| Mocanu Mădălin Costinel | 6 | 6 | ||||
| Match 16 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Toader Patrick | 2 | 6 | 3 | |||
| Ivanenco Cristian | 6 | 2 | 10 | |||
| Match 17 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Costin Alexandru | 4 | 4 | ||||
| Ivanenco Cristian | 0 | 3 | ||||
| Match 18 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Viciu Mircea | 0 | 2 | ||||
| Mocanu Mădălin Costinel | 4 | 4 | ||||
| Match 19 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Trocaru Mircea | 0 | 1 | ||||
| Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 | ||||
| Match 20 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Benga Robert | 4 | 4 | ||||
| Micu Augustin | 0 | 3 | ||||
| Match 21 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Albastroiu Valentin | 3 | 2 | ||||
| Bărcănescu Constantin | 4 | 4 | ||||
| Match 22 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Burcea Ionuţ Cătălin | 3 | 4 | 10 | |||
| Cincu Luchian | 4 | 0 | 5 | |||
| Match 23 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Costin Costea | 1 | 0 | ||||
| Dominic Perez | 4 | 4 | ||||
| Match 24 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cebotar Alexandru | 4 | 4 | ||||
| Kassab Andrei | 1 | 2 | ||||
| Match 25 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Costin Alexandru | 2 | 1 | ||||
| Cebotar Alexandru | 4 | 4 | ||||
| Match 26 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mocanu Mădălin Costinel | 4 | 4 | ||||
| Dominic Perez | 0 | 0 | ||||
| Match 27 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 | ||||
| Burcea Ionuţ Cătălin | 0 | 0 | ||||
| Match 28 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Benga Robert | 2 | 2 | ||||
| Bărcănescu Constantin | 4 | 4 | ||||
| Match 29 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Cebotar Alexandru | 4 | 3 | 7 | |||
| Bărcănescu Constantin | 0 | 4 | 10 | |||
| Match 30 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mocanu Mădălin Costinel | 1 | 1 | ||||
| Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 | ||||
| Match 31 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Bărcănescu Constantin | 0 | 0 | ||||
| Liahovici Gabriel-Cristian | 6 | 6 | ||||
