Match 1 | ||||||
Cincu Luchian | ||||||
Bye |
Match 2 | ||||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | ||||||
Bye |
Match 3 | ||||||
1 | 2 | |||||
Paţa Vlad Costin | 10 | 10 | ||||
Şoptăreanu Alexandru | 4 | 3 |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ristea Bogdan Marius | 10 | 10 | ||||
Tutunaru Paul-Christian | 5 | 9 |
Match 5 | ||||||
1 | 2 | |||||
Androne Robert | 4 | 2 | ||||
Priseceanu Robert Iulian | 10 | 10 |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | |||||
Silvestru State | 10 | 10 | ||||
Boboc Alexandru-Gabriel | 9 | 6 |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | |||||
Epureanu George | 7 | 8 | ||||
Mocanu Remus | 10 | 10 |
Match 8 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bogdan Coscaru | 10 | 10 | ||||
Vicol George | 7 | 6 |
Match 9 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ioniță Lucian | 3 | 7 | ||||
Orbişor Nicolae | 10 | 10 |
Match 10 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Enciu Mihai | 7 | 10 | 9 | |||
Rodríguez Fabian Andres | 10 | 8 | 10 |
Match 11 | ||||||
Păsăroiu Nicu | ||||||
Bye |
Match 12 | ||||||
Farcaş Bogdan | ||||||
Bye |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | |||||
Boga Cosmin | 10 | 10 | ||||
Trandafir Alexandru George | 5 | 4 |
Match 14 | ||||||
1 | 2 | |||||
Toader Patrick | 10 | 10 | ||||
Dumitraș Ionuț Andrei | 5 | 8 |
Match 15 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Drugă Alexandru | 10 | 7 | 10 | |||
Ciumeică Andrei | 4 | 10 | 7 |
Match 16 | ||||||
1 | 2 | |||||
Dan Ionuţ | 10 | 10 | ||||
Ursescu Mihai | 8 | 8 |
Match 17 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cincu Luchian | 10 | 10 | ||||
Dan Ionuţ | 6 | 6 |
Match 18 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | 8 | 10 | 10 | |||
Drugă Alexandru | 10 | 6 | 9 |
Match 19 | ||||||
1 | 2 | |||||
Paţa Vlad Costin | 10 | 10 | ||||
Toader Patrick | 6 | 7 |
Match 20 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ristea Bogdan Marius | 5 | 6 | ||||
Boga Cosmin | 10 | 10 |
Match 21 | ||||||
1 | 2 | |||||
Priseceanu Robert Iulian | 10 | 10 | ||||
Farcaş Bogdan | 1 | 2 |
Match 22 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Silvestru State | 10 | 7 | 7 | |||
Păsăroiu Nicu | 7 | 10 | 10 |
Match 23 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Mocanu Remus | 10 | 7 | 10 | |||
Rodríguez Fabian Andres | 3 | 10 | 6 |
Match 24 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bogdan Coscaru | 10 | 10 | ||||
Orbişor Nicolae | 7 | 2 |
Match 25 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cincu Luchian | 10 | 10 | ||||
Bogdan Coscaru | 4 | 9 |
Match 26 | ||||||
1 | 2 | |||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | 10 | 10 | ||||
Mocanu Remus | 8 | 5 |
Match 27 | ||||||
1 | 2 | |||||
Paţa Vlad Costin | 10 | 10 | ||||
Păsăroiu Nicu | 5 | 4 |
Match 28 | ||||||
1 | 2 | |||||
Boga Cosmin | 9 | 9 | ||||
Priseceanu Robert Iulian | 10 | 10 |
Match 29 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cincu Luchian | 2 | 6 | ||||
Priseceanu Robert Iulian | 10 | 10 |
Match 30 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | 10 | 4 | 3 | |||
Paţa Vlad Costin | 9 | 10 | 10 |
Match 31 | ||||||
1 | 2 | |||||
Priseceanu Robert Iulian | 10 | 10 | ||||
Paţa Vlad Costin | 4 | 6 |
Match 1 | ||||||
Lesenciuc Ionela | ||||||
Bye |
Match 2 | ||||||
Tutunaru Vivienne | ||||||
Bye |
Match 3 | ||||||
Tordoi Daniela | ||||||
Bye |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | |||||
Necsoiu Daniela | 10 | 10 | ||||
Vătăşescu Balcan Ana Maria | 5 | 6 |
Match 5 | ||||||
ANTON Alexia | ||||||
Bye |
Match 6 | ||||||
Moise Marilena | ||||||
Bye |
Match 7 | ||||||
Bichigeanu Mirela | ||||||
Bye |
Match 8 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Drăgoi Ilinca | 4 | 10 | 8 | |||
Cojocaru Paula | 10 | 8 | 10 |
Match 9 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Lesenciuc Ionela | 10 | 9 | 10 | |||
Cojocaru Paula | 6 | 10 | 6 |
Match 10 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Tutunaru Vivienne | 10 | 8 | 10 | |||
Bichigeanu Mirela | 5 | 10 | 3 |
Match 11 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tordoi Daniela | 10 | 10 | ||||
Moise Marilena | 7 | 6 |
Match 12 | ||||||
1 | 2 | |||||
Necsoiu Daniela | 8 | 9 | ||||
ANTON Alexia | 10 | 10 |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Lesenciuc Ionela | 8 | 10 | 10 | |||
ANTON Alexia | 10 | 3 | 6 |
Match 14 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tutunaru Vivienne | 10 | 10 | ||||
Tordoi Daniela | 5 | 6 |
Match 15 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Lesenciuc Ionela | 10 | 7 | 7 | |||
Tutunaru Vivienne | 7 | 10 | 10 |