Match 1 | ||||||
Negru Răzvan Orlando | ||||||
Bye |
Match 2 | ||||||
Bădărau Constantin Sorin | ||||||
Bye |
Match 3 | ||||||
Farcaş Bogdan | ||||||
Bye |
Match 4 | ||||||
Benga Robert | ||||||
Bye |
Match 5 | ||||||
Goidescu Daniel | ||||||
Bye |
Match 6 | ||||||
Ilie Marius | ||||||
Bye |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | |||||
Pirvu Adrian | 4 | 4 | ||||
Dogaru Ionel | 1 | 0 |
Match 8 | ||||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | ||||||
Bye |
Match 9 | ||||||
Ivanenco Cristian | ||||||
Bye |
Match 10 | ||||||
Kassab Andrei | ||||||
Bye |
Match 11 | ||||||
Cincu Luchian | ||||||
Bye |
Match 12 | ||||||
Mirea Florin | ||||||
Bye |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Burcea Ionuţ Cătălin | 4 | 3 | 10 | |||
Micu Augustin | 1 | 4 | 7 |
Match 14 | ||||||
1 | 2 | |||||
Stancu Gabriel | 10 | 10 | ||||
Legea Patric | 0 | 0 |
Match 15 | ||||||
1 | ||||||
Stoicof Liviu | w.o. | |||||
Bărcănescu Constantin |
Match 16 | ||||||
Vătăşescu Adrian | ||||||
Bye |
Match 17 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 4 | 4 | ||||
Vătăşescu Adrian | 1 | 0 |
Match 18 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bădărau Constantin Sorin | 0 | 1 | ||||
Bărcănescu Constantin | 4 | 4 |
Match 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Farcaş Bogdan | 0 | 4 | 4 | |||
Stancu Gabriel | 4 | 2 | 10 |
Match 20 | ||||||
1 | 2 | |||||
Benga Robert | 4 | 4 | ||||
Burcea Ionuţ Cătălin | 2 | 1 |
Match 21 | ||||||
1 | 2 | |||||
Goidescu Daniel | 0 | 0 | ||||
Mirea Florin | 4 | 4 |
Match 22 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ilie Marius | 4 | 4 | ||||
Cincu Luchian | 0 | 0 |
Match 23 | ||||||
1 | 2 | |||||
Pirvu Adrian | 4 | 4 | ||||
Kassab Andrei | 3 | 1 |
Match 24 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | 1 | 4 | 1 | |||
Ivanenco Cristian | 4 | 3 | 10 |
Match 25 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 4 | 4 | ||||
Ivanenco Cristian | 1 | 2 |
Match 26 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bărcănescu Constantin | 3 | 3 | ||||
Pirvu Adrian | 4 | 4 |
Match 27 | ||||||
1 | 2 | |||||
Stancu Gabriel | 0 | 0 | ||||
Ilie Marius | 4 | 4 |
Match 28 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Benga Robert | 4 | 1 | 8 | |||
Mirea Florin | 3 | 3 | 10 |
Match 29 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 4 | 4 | ||||
Mirea Florin | 3 | 3 |
Match 30 | ||||||
1 | 2 | |||||
Pirvu Adrian | 4 | 4 | ||||
Ilie Marius | 0 | 1 |
Match 31 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 0 | 0 | ||||
Pirvu Adrian | 4 | 4 |
Match 1 | ||||||
Moise Marilena | ||||||
Bye |
Match 2 | ||||||
Lesenciuc Ionela | ||||||
Bye |
Match 3 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mihaita Elena | 0 | 0 | ||||
Craciun Camelia Georgiana | 4 | 4 |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | |||||
Margineanu Iulia | 4 | 4 | ||||
Pană Claudia | 0 | 0 |
Match 5 | ||||||
Tănase Simona | ||||||
Bye |
Match 6 | ||||||
Tudorache Andreea | ||||||
Bye |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | |||||
Adela Maria | 3 | 0 | ||||
Stan Iulia-Dimitria | 4 | 4 |
Match 8 | ||||||
1 | 2 | |||||
Necsoiu Daniela | 4 | 4 | ||||
Vătăşescu Balcan Ana Maria | 0 | 1 |
Match 9 | ||||||
1 | 2 | |||||
Moise Marilena | 1 | 2 | ||||
Necsoiu Daniela | 4 | 4 |
Match 10 | ||||||
1 | 2 | |||||
Lesenciuc Ionela | 1 | 3 | ||||
Stan Iulia-Dimitria | 4 | 4 |
Match 11 | ||||||
1 | 2 | |||||
Craciun Camelia Georgiana | 4 | 4 | ||||
Tudorache Andreea | 0 | 0 |
Match 12 | ||||||
1 | 2 | |||||
Margineanu Iulia | 4 | 4 | ||||
Tănase Simona | 2 | 0 |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | |||||
Necsoiu Daniela | 4 | 4 | ||||
Margineanu Iulia | 0 | 0 |
Match 14 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Stan Iulia-Dimitria | 1 | 4 | 10 | |||
Craciun Camelia Georgiana | 4 | 2 | 7 |
Match 15 | ||||||
1 | 2 | |||||
Necsoiu Daniela | 1 | 0 | ||||
Stan Iulia-Dimitria | 4 | 4 |