| Match 1 | ||||||
| Cincu Luchian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 2 | ||||||
| Farcaş Bogdan | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 3 | ||||||
| Pîrvan Marius Viorel | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 4 | ||||||
| Boboc Alexandru-Gabriel | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 5 | ||||||
| Ioniță Lucian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 6 | ||||||
| Tudorache Florin | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 7 | ||||||
| Toader Patrick | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 8 | ||||||
| Boga Cosmin | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 9 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Fica Vlad Alexandru | 7 | 6 | ||||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 10 | ||||
| Match 10 | ||||||
| Orbişor Nicolae | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 11 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ivan Costin | 10 | 10 | ||||
| Silaghi Cristian | 1 | 2 | ||||
| Match 12 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Manta Daniel Robert | 10 | 11 | 1 | |||
| Soreanu Claudiu | 8 | 9 | 0 | |||
| Match 13 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Vaciu Marius | 5 | 10 | 10 | |||
| Jivan Sergiu | 10 | 5 | 2 | |||
| Match 14 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tănase Florin | 11 | 5 | 10 | |||
| Tigău Andrei-Ifrim | 9 | 10 | 6 | |||
| Match 15 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Peicu Răzvan | 8 | 10 | 10 | |||
| Constantinescu Ilarian George | 10 | 3 | 6 | |||
| Match 16 | ||||||
| 1 | ||||||
| Teodorescu Gabriel | w.o. | |||||
| Matei Dănuţ | ||||||
| Match 17 | ||||||
| Petre Vlad | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 18 | ||||||
| Popa Ionuț | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 19 | ||||||
| Paţa Vlad Costin | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 20 | ||||||
| Morariu Ciprian Iulian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 21 | ||||||
| Dumitraș Ionuț Andrei | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 22 | ||||||
| Enciu Mihai | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 23 | ||||||
| Tutunaru Paul-Christian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 24 | ||||||
| Păsăroiu Nicu | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 25 | ||||||
| 1 | ||||||
| Şoptăreanu Alexandru | ||||||
| Datcu-Romano Alex | w.o. | |||||
| Match 26 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Vasai Marius | 7 | 12 | 7 | |||
| Ştefan Sebastian | 10 | 10 | 10 | |||
| Match 27 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Silvestru State | 5 | 10 | 10 | |||
| Bartiș Alexandru | 10 | 6 | 7 | |||
| Match 28 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Racu Cătălin | 6 | 10 | 10 | |||
| Răileanu Ioan Cătălin | 10 | 7 | 8 | |||
| Match 29 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Beldeanu Augustin Lucian | 4 | 5 | ||||
| Ciacoi Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Match 30 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Giroveanu Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Vărzaru Marius | 7 | 6 | ||||
| Match 31 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Iorga Daniel | 12 | 5 | ||||
| Dorin Stanciu | 14 | 10 | ||||
| Match 32 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Panait Mihai Vlad | 7 | 11 | 8 | |||
| Damian Vasile Valentin | 10 | 9 | 10 | |||
| Match 33 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cincu Luchian | 10 | 10 | ||||
| Damian Vasile Valentin | 0 | 0 | ||||
| Match 34 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Farcaş Bogdan | 10 | 10 | ||||
| Dorin Stanciu | 3 | 4 | ||||
| Match 35 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Pîrvan Marius Viorel | 10 | 13 | ||||
| Giroveanu Alexandru | 6 | 11 | ||||
| Match 36 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Boboc Alexandru-Gabriel | 3 | 4 | ||||
| Ciacoi Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Match 37 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ioniță Lucian | 10 | 10 | ||||
| Racu Cătălin | 8 | 8 | ||||
| Match 38 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tudorache Florin | 10 | 8 | 5 | |||
| Silvestru State | 5 | 10 | 10 | |||
| Match 39 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Toader Patrick | 10 | 11 | ||||
| Ştefan Sebastian | 7 | 9 | ||||
| Match 40 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Boga Cosmin | 10 | 10 | ||||
| Şoptăreanu Alexandru | 4 | 3 | ||||
| Match 41 | ||||||
| 1 | ||||||
| Păroiu Alin Cristian | ||||||
| Păsăroiu Nicu | w.o. | |||||
| Match 42 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Orbişor Nicolae | 3 | 6 | ||||
| Tutunaru Paul-Christian | 10 | 10 | ||||
| Match 43 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ivan Costin | 10 | 10 | 10 | |||
| Enciu Mihai | 12 | 5 | 7 | |||
| Match 44 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Manta Daniel Robert | 8 | 13 | 10 | |||
| Dumitraș Ionuț Andrei | 10 | 11 | 12 | |||
| Match 45 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Vaciu Marius | 7 | 10 | 2 | |||
| Morariu Ciprian Iulian | 10 | 5 | 10 | |||
| Match 46 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tănase Florin | 7 | 10 | ||||
| Paţa Vlad Costin | 10 | 12 | ||||
| Match 47 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Peicu Răzvan | 10 | 10 | ||||
| Popa Ionuț | 6 | 4 | ||||
| Match 48 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Matei Dănuţ | 10 | 10 | ||||
| Petre Vlad | 3 | 1 | ||||
| Match 49 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cincu Luchian | 2 | 3 | ||||
| Matei Dănuţ | 10 | 10 | ||||
| Match 50 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Farcaş Bogdan | 10 | 10 | ||||
| Peicu Răzvan | 5 | 5 | ||||
| Match 51 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Pîrvan Marius Viorel | 10 | 10 | ||||
| Paţa Vlad Costin | 6 | 6 | ||||
| Match 52 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ciacoi Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Morariu Ciprian Iulian | 3 | 8 | ||||
| Match 53 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ioniță Lucian | 10 | 9 | 10 | |||
| Dumitraș Ionuț Andrei | 0 | 11 | 3 | |||
| Match 54 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Silvestru State | 8 | 5 | ||||
| Ivan Costin | 10 | 10 | ||||
| Match 55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Toader Patrick | 3 | 10 | 5 | |||
| Tutunaru Paul-Christian | 10 | 7 | 10 | |||
| Match 56 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Boga Cosmin | 8 | 6 | ||||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 10 | ||||
| Match 57 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Matei Dănuţ | 10 | 10 | ||||
| Păroiu Alin Cristian | 8 | 7 | ||||
| Match 58 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Farcaş Bogdan | 5 | 11 | 4 | |||
| Tutunaru Paul-Christian | 10 | 9 | 10 | |||
| Match 59 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Pîrvan Marius Viorel | 10 | 10 | ||||
| Ivan Costin | 5 | 8 | ||||
| Match 60 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ciacoi Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Ioniță Lucian | 8 | 3 | ||||
| Match 61 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Matei Dănuţ | 10 | 11 | ||||
| Ciacoi Alexandru | 6 | 9 | ||||
| Match 62 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tutunaru Paul-Christian | 5 | 16 | 10 | |||
| Pîrvan Marius Viorel | 10 | 14 | 1 | |||
| Match 63 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Matei Dănuţ | 8 | 4 | ||||
| Tutunaru Paul-Christian | 10 | 10 | ||||
| Match 1 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tordoi Daniela | 10 | 10 | ||||
| Oana Ciobanu | 7 | 2 | ||||
| Match 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tănase Simona | 12 | 10 | 2 | |||
| Cucu-Nedelcu Florentina | 10 | 12 | 10 | |||
| Match 3 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Moise Marilena | 10 | 11 | ||||
| Madalina Tamas | 3 | 9 | ||||
| Match 4 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mihăiță Elena | 3 | 2 | ||||
| Cioclei Ioana | 10 | 10 | ||||
| Match 5 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tordoi Daniela | 10 | 10 | ||||
| Cioclei Ioana | 6 | 6 | ||||
| Match 6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Cucu-Nedelcu Florentina | 10 | 4 | 12 | |||
| Moise Marilena | 8 | 10 | 10 | |||
| Match 7 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tordoi Daniela | 10 | 10 | ||||
| Cucu-Nedelcu Florentina | 4 | 6 | ||||
