Match 1 | ||||||
Bădărau Constantin Sorin | ||||||
Bye |
Match 2 | ||||||
Cincu Luchian | ||||||
Bye |
Match 3 | ||||||
Ivanescu Alexandru | ||||||
Bye |
Match 4 | ||||||
Mitrică Valentin | ||||||
Bye |
Match 5 | ||||||
Ivanenco Cristian | ||||||
Bye |
Match 6 | ||||||
Bărcănescu Constantin | ||||||
Bye |
Match 7 | ||||||
Iorga Bogdan Ştefan | ||||||
Bye |
Match 8 | ||||||
Ghimpu Vlad | ||||||
Bye |
Match 9 | ||||||
Albastroiu Valentin | ||||||
Bye |
Match 10 | ||||||
Matei Dănuţ | ||||||
Bye |
Match 11 | ||||||
Popa Ionuț | ||||||
Bye |
Match 12 | ||||||
Enciu Mihai | ||||||
Bye |
Match 13 | ||||||
Liahovici Gabriel-Cristian | ||||||
Bye |
Match 14 | ||||||
Păsăroiu Nicu | ||||||
Bye |
Match 15 | ||||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | ||||||
Bye |
Match 16 | ||||||
Mirea Florin | ||||||
Bye |
Match 17 | ||||||
1 | 2 | |||||
Preda Silviu Florin | 6 | 6 | ||||
Şoptăreanu Alexandru | 0 | 2 |
Match 18 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Ilea Ioan Gabriel | 7 | 3 | 0 | ret, | ||
Igescu Alin Ionut | 5 | 6 | 4 |
Match 19 | ||||||
1 | 2 | |||||
Arcalianu Adinel | 2 | 0 | ||||
Velescu Rublinschi Adrian Mihai | 6 | 6 |
Match 20 | ||||||
1 | 2 | |||||
Baescu Mihai | 0 | 0 | ||||
Daia Rareș Cătălin | 6 | 6 |
Match 21 | ||||||
1 | 2 | |||||
Petru Hurciuc | 0 | 3 | ||||
Tănăsie Valentin | 6 | 6 |
Match 22 | ||||||
Neamțu Dorin | ||||||
Bye |
Match 23 | ||||||
1 | ||||||
Al Tawel Sabri Vlad | ||||||
Râmniceanu Vicențiu | w.o. |
Match 24 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Iliescu Vlad | 4 | 6 | 5 | |||
Guruianu George | 6 | 3 | 7 |
Match 25 | ||||||
1 | ||||||
Petrov Dan | w.o. | |||||
Bălintescu Andrei |
Match 26 | ||||||
Dragne Ionuț Iulian | ||||||
Bye |
Match 27 | ||||||
1 | 2 | |||||
Păroiu Alin Cristian | 6 | 6 | ||||
Zanfir Dacian | 2 | 0 |
Match 28 | ||||||
Manta Daniel Robert | ||||||
Bye |
Match 29 | ||||||
Peicu Răzvan | ||||||
Bye |
Match 30 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bușe Nicolae | 4 | 6 | 2 | |||
Barcău Nick | 6 | 3 | 6 |
Match 31 | ||||||
Ursescu Mihai | ||||||
Bye |
Match 32 | ||||||
1 | 2 | |||||
Dinu Florentin | 1 | 1 | ||||
Poțincu Florin Ciprian | 6 | 6 |
Match 33 | ||||||
Goidescu Daniel | ||||||
Bye |
Match 34 | ||||||
Boboc Alexandru-Gabriel | ||||||
Bye |
Match 35 | ||||||
Măracine Rareș | ||||||
Bye |
Match 36 | ||||||
Dominic Perez | ||||||
Bye |
Match 37 | ||||||
Ioniță Lucian | ||||||
Bye |
Match 38 | ||||||
Vasilache Tiberiu | ||||||
Bye |
Match 39 | ||||||
Argintaru Cosmin | ||||||
Bye |
Match 40 | ||||||
Farcaş Bogdan | ||||||
Bye |
Match 41 | ||||||
Burcea Ionuţ Cătălin | ||||||
Bye |
Match 42 | ||||||
Căruceriu Adrian | ||||||
Bye |
Match 43 | ||||||
Benga Robert | ||||||
Bye |
Match 44 | ||||||
Trocaru Mircea | ||||||
Bye |
Match 45 | ||||||
Negru Răzvan Orlando | ||||||
Bye |
Match 46 | ||||||
Silvestru State | ||||||
Bye |
Match 47 | ||||||
Băloi Doru | ||||||
Bye |
Match 48 | ||||||
Toader Patrick | ||||||
Bye |
Match 49 | ||||||
1 | 2 | |||||
Predescu Eduard | 3 | 1 | ||||
Catalin Voinea | 6 | 6 |
Match 50 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Dragos Ionel | 6 | 5 | 6 | 0 | ||
Tatulescu Ionuț Alexandru | 4 | 7 | 7 | 0 |
Match 51 | ||||||
1 | 2 | |||||
Sethetse Mats'oele | 6 | 6 | ||||
Prutu Valentin | 3 | 1 |
Match 52 | ||||||
Jivan Sergiu | ||||||
Bye |
Match 53 | ||||||
1 | 2 | |||||
Folfa Ioan | 2 | 0 | ||||
Păuna Ion Sorin | 6 | 6 |
Match 54 | ||||||
Vărzaru Marius | ||||||
Bye |
Match 55 | ||||||
1 | 2 | |||||
Chifa Vladimir | 2 | 3 | ||||
Mocanu Andrei Tiberiu | 6 | 6 |
Match 56 | ||||||
Todircă Alin | ||||||
Bye |
Match 57 | ||||||
1 | 2 | |||||
Petrişor Cristian | 4 | 2 | ||||
Mocanu Remus | 6 | 6 |
Match 58 | ||||||
Ciacoi Alexandru | ||||||
Bye |
Match 59 | ||||||
1 | ||||||
Ristea Bogdan Marius | ||||||
Ciortu Radu Mihail | w.o. |
Match 60 | ||||||
Barbulescu Vlad | ||||||
Bye |
Match 61 | ||||||
1 | 2 | |||||
Grecu Michael Titus | 6 | 6 | ||||
Vaciu Marius | 3 | 1 |
Match 62 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mitrică Lucian Valentin | 2 | 2 | ||||
Iordache Gabriel | 6 | 6 |
Match 63 | ||||||
Popescu Lilian Mihail | ||||||
Bye |
Match 64 | ||||||
1 | ||||||
Costin Costea | ||||||
Giroveanu Alexandru | w.o. |
Match 65 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bădărau Constantin Sorin | 4 | 4 | ||||
Costin Costea | 1 | 1 |
Match 66 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cincu Luchian | 4 | 4 | ||||
Popescu Lilian Mihail | 0 | 1 |
Match 67 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanescu Alexandru | 4 | 4 | ||||
Iordache Gabriel | 0 | 0 |
Match 68 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mitrică Valentin | 4 | 4 | ||||
Grecu Michael Titus | 1 | 1 |
Match 69 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanenco Cristian | 2 | 1 | ||||
Barbulescu Vlad | 4 | 4 |
Match 70 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bărcănescu Constantin | 4 | 4 | ||||
Ristea Bogdan Marius | 0 | 0 |
Match 71 | ||||||
1 | 2 | |||||
Iorga Bogdan Ştefan | 4 | 4 | ||||
Ciacoi Alexandru | 1 | 3 |
Match 72 | ||||||
1 | ||||||
Ghimpu Vlad | w.o. | |||||
Mocanu Remus |
Match 73 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Albastroiu Valentin | 4 | 2 | 11 | |||
Todircă Alin | 2 | 4 | 13 |
Match 74 | ||||||
1 | 2 | |||||
Matei Dănuţ | 4 | 4 | ||||
Mocanu Andrei Tiberiu | 2 | 1 |
Match 75 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Popa Ionuț | 3 | 4 | 10 | |||
Vărzaru Marius | 4 | 2 | 5 |
Match 76 | ||||||
1 | 2 | |||||
Enciu Mihai | 0 | 0 | ||||
Păuna Ion Sorin | 4 | 4 |
Match 77 | ||||||
1 | 2 | |||||
Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 | ||||
Jivan Sergiu | 0 | 0 |
Match 78 | ||||||
1 | ||||||
Păsăroiu Nicu | w.o. | |||||
Sethetse Mats'oele |
Match 79 | ||||||
1 | 2 | |||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | 4 | 4 | ||||
Tatulescu Ionuț Alexandru | 0 | 1 |
Match 80 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mirea Florin | 4 | 4 | ||||
Catalin Voinea | 3 | 2 |
Match 81 | ||||||
1 | 2 | |||||
Preda Silviu Florin | 4 | 4 | ||||
Toader Patrick | 2 | 1 |
Match 82 | ||||||
1 | 2 | |||||
Igescu Alin Ionut | 10 | 10 | ||||
Băloi Doru | 0 | 0 |
Match 83 | ||||||
1 | 2 | |||||
Velescu Rublinschi Adrian Mihai | 4 | 4 | ||||
Silvestru State | 1 | 0 |
Match 84 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Daia Rareș Cătălin | 4 | 1 | 5 | |||
Negru Răzvan Orlando | 2 | 4 | 10 |
Match 85 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tănăsie Valentin | 1 | 2 | ||||
Trocaru Mircea | 4 | 4 |
Match 86 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Neamțu Dorin | 4 | 0 | 6 | |||
Benga Robert | 3 | 4 | 10 |
Match 87 | ||||||
1 | ||||||
Al Tawel Sabri Vlad | w.o. | |||||
Căruceriu Adrian |
Match 88 | ||||||
1 | 2 | |||||
Guruianu George | 4 | 4 | ||||
Burcea Ionuţ Cătălin | 0 | 1 |
Match 89 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bălintescu Andrei | 4 | 4 | ||||
Farcaş Bogdan | 1 | 2 |
Match 90 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Dragne Ionuț Iulian | 0 | 4 | 6 | |||
Argintaru Cosmin | 4 | 2 | 10 |
Match 91 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Păroiu Alin Cristian | 4 | 2 | 12 | |||
Vasilache Tiberiu | 3 | 4 | 14 |
Match 92 | ||||||
1 | 2 | |||||
Manta Daniel Robert | 1 | 0 | ||||
Ioniță Lucian | 4 | 4 |
Match 93 | ||||||
1 | 2 | |||||
Peicu Răzvan | 2 | 2 | ||||
Dominic Perez | 4 | 4 |
Match 94 | ||||||
1 | ||||||
Barcău Nick | w.o. | |||||
Măracine Rareș |
Match 95 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ursescu Mihai | 4 | 4 | ||||
Boboc Alexandru-Gabriel | 0 | 2 |
Match 96 | ||||||
1 | 2 | |||||
Poțincu Florin Ciprian | 3 | 3 | ||||
Goidescu Daniel | 4 | 4 |
Match 97 | ||||||
1 | ||||||
Bădărau Constantin Sorin | ||||||
Goidescu Daniel | w.o. |
Match 98 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Cincu Luchian | 1 | 4 | 10 | |||
Ursescu Mihai | 4 | 3 | 3 |
Match 99 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanescu Alexandru | 4 | 4 | ||||
Măracine Rareș | 2 | 0 |
Match 100 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mitrică Valentin | 4 | 4 | ||||
Dominic Perez | 0 | 2 |
Match 101 | ||||||
1 | 2 | |||||
Barbulescu Vlad | 4 | 4 | ||||
Ioniță Lucian | 0 | 0 |
Match 102 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bărcănescu Constantin | 4 | 4 | ||||
Benga Robert | 2 | 1 |
Match 103 | ||||||
1 | 2 | |||||
Iorga Bogdan Ştefan | 1 | 0 | ||||
Argintaru Cosmin | 4 | 4 |
Match 104 | ||||||
1 | ||||||
Mocanu Remus | w.o. | |||||
Bălintescu Andrei |
Match 105 | ||||||
1 | 2 | |||||
Todircă Alin | 4 | 4 | ||||
Guruianu George | 2 | 0 |
Match 106 | ||||||
1 | 2 | |||||
Matei Dănuţ | 0 | 0 | ||||
Căruceriu Adrian | 4 | 4 |
Match 107 | ||||||
1 | 2 | |||||
Popa Ionuț | 1 | 2 | ||||
Vasilache Tiberiu | 4 | 4 |
Match 108 | ||||||
1 | 2 | |||||
Păuna Ion Sorin | 4 | 4 | ||||
Trocaru Mircea | 2 | 0 |
Match 109 | ||||||
1 | 2 | |||||
Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 | ||||
Negru Răzvan Orlando | 0 | 0 |
Match 110 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Sethetse Mats'oele | 4 | 3 | 7 | |||
Velescu Rublinschi Adrian Mihai | 2 | 4 | 10 |
Match 111 | ||||||
1 | 2 | |||||
Slosman Cătălin Laurenţiu | 2 | 0 | ||||
Igescu Alin Ionut | 4 | 4 |
Match 112 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mirea Florin | 4 | 4 | ||||
Preda Silviu Florin | 2 | 0 |
Match 113 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bădărau Constantin Sorin | 4 | 1 | 4 | |||
Mirea Florin | 2 | 4 | 10 |
Match 114 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Cincu Luchian | 4 | 2 | 7 | |||
Igescu Alin Ionut | 0 | 4 | 10 |
Match 115 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanescu Alexandru | 1 | 1 | ||||
Velescu Rublinschi Adrian Mihai | 4 | 4 |
Match 116 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mitrică Valentin | 0 | 0 | ||||
Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 |
Match 117 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Barbulescu Vlad | 3 | 4 | 10 | |||
Păuna Ion Sorin | 4 | 2 | 8 |
Match 118 | ||||||
1 | ||||||
Bărcănescu Constantin | ||||||
Vasilache Tiberiu | w.o. |
Match 119 | ||||||
1 | 2 | |||||
Argintaru Cosmin | 2 | 2 | ||||
Căruceriu Adrian | 4 | 4 |
Match 120 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bălintescu Andrei | 1 | 4 | 10 | |||
Todircă Alin | 4 | 2 | 5 |
Match 121 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mirea Florin | 2 | 1 | ||||
Bălintescu Andrei | 4 | 4 |
Match 122 | ||||||
1 | 2 | |||||
Igescu Alin Ionut | 0 | 0 | ||||
Căruceriu Adrian | 4 | 4 |
Match 123 | ||||||
1 | 2 | |||||
Velescu Rublinschi Adrian Mihai | 1 | 2 | ||||
Bărcănescu Constantin | 4 | 4 |
Match 124 | ||||||
1 | 2 | |||||
Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 | ||||
Barbulescu Vlad | 0 | 0 |
Match 125 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bălintescu Andrei | 0 | 0 | ||||
Liahovici Gabriel-Cristian | 4 | 4 |
Match 126 | ||||||
1 | 2 | |||||
Căruceriu Adrian | 4 | 4 | ||||
Bărcănescu Constantin | 2 | 2 |
Match 127 | ||||||
1 | 2 | |||||
Liahovici Gabriel-Cristian | 6 | 6 | ||||
Căruceriu Adrian | 2 | 3 |