Match 1 | ||||||
1 | 2 | |||||
Farcaş Bogdan | 10 | 10 | ||||
Ioniță Lucian | 8 | 4 |
Match 2 | ||||||
1 | 2 | |||||
Matei Dănuţ | 10 | 10 | ||||
Taranovschi Matei | 3 | 6 |
Match 3 | ||||||
1 | 2 | |||||
Zanfir Dacian | 7 | 7 | ||||
Silvestru State | 10 | 10 |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | |||||
Popa Ionuț | 5 | 5 | ||||
Petrov Dan | 10 | 10 |
Match 5 | ||||||
1 | 2 | |||||
Vaciu Marius | 3 | 7 | ||||
Porojan Constantin | 10 | 10 |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tudorache Florin | 10 | 10 | ||||
Tanase Dumitru | 1 | 4 |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | |||||
Munteanu Claudiu | 2 | 5 | ||||
Ristea Bogdan Marius | 10 | 10 |
Match 8 | ||||||
1 | 2 | |||||
Jeloaica Ionuț | 1 | 4 | ||||
Ioniţă Georgian | 10 | 10 |
Match 9 | ||||||
1 | 2 | |||||
Pîrvan Marius Viorel | 10 | 10 | ||||
Arcalianu Adinel | 5 | 3 |
Match 10 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Boboc Alexandru-Gabriel | 10 | 8 | 10 | |||
Petrache Costin | 4 | 10 | 8 |
Match 11 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Enciu Mihai | 1 | 10 | 10 | |||
Băescu Mihai | 10 | 2 | 4 |
Match 12 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Vărzaru Marius | 10 | 2 | 7 | |||
Toader Patrick | 7 | 10 | 10 |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | |||||
Rodríguez Fabian Andres | 7 | 3 | ||||
Folfa Ioan | 10 | 10 |
Match 14 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mitrică Lucian Valentin | 8 | 6 | ||||
Suto Alexandru Mihai | 10 | 10 |
Match 15 | ||||||
1 | 2 | |||||
Iordache Gabriel | 6 | 7 | ||||
Tănăsie Valentin | 10 | 10 |
Match 16 | ||||||
1 | 2 | |||||
Alexandru Eftimie | 6 | 4 | ||||
Igescu Alin Ionut | 10 | 10 |
Match 17 | ||||||
1 | 2 | |||||
Farcaş Bogdan | 7 | 3 | ||||
Igescu Alin Ionut | 10 | 10 |
Match 18 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Matei Dănuţ | 10 | 10 | 10 | |||
Tănăsie Valentin | 6 | 12 | 5 |
Match 19 | ||||||
1 | 2 | |||||
Silvestru State | 10 | 10 | ||||
Suto Alexandru Mihai | 6 | 1 |
Match 20 | ||||||
1 | 2 | |||||
Petrov Dan | 6 | 6 | ||||
Folfa Ioan | 10 | 10 |
Match 21 | ||||||
1 | 2 | |||||
Porojan Constantin | 10 | 10 | ||||
Toader Patrick | 6 | 7 |
Match 22 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Tudorache Florin | 11 | 7 | 11 | |||
Enciu Mihai | 9 | 10 | 13 |
Match 23 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ristea Bogdan Marius | 10 | 10 | ||||
Boboc Alexandru-Gabriel | 1 | 8 |
Match 24 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ioniţă Georgian | 7 | 6 | ||||
Pîrvan Marius Viorel | 10 | 10 |
Match 25 | ||||||
1 | 2 | |||||
Igescu Alin Ionut | 3 | 7 | ||||
Pîrvan Marius Viorel | 10 | 10 |
Match 26 | ||||||
1 | 2 | |||||
Matei Dănuţ | 13 | 11 | ||||
Ristea Bogdan Marius | 11 | 9 |
Match 27 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Silvestru State | 11 | 9 | 9 | |||
Enciu Mihai | 9 | 11 | 11 |
Match 28 | ||||||
1 | 2 | |||||
Folfa Ioan | 10 | 10 | ||||
Porojan Constantin | 4 | 6 |
Match 29 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Pîrvan Marius Viorel | 7 | 10 | 10 | |||
Folfa Ioan | 10 | 8 | 5 |
Match 30 | ||||||
1 | 2 | |||||
Matei Dănuţ | 10 | 10 | ||||
Enciu Mihai | 4 | 5 |
Match 31 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Pîrvan Marius Viorel | 10 | 9 | 10 | |||
Matei Dănuţ | 4 | 11 | 8 |
Match 1 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 2 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 3 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 4 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 5 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 6 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 7 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 8 | ||||||
Bye | ||||||
Bye |
Match 9 | ||||||
Winner Match 1 | ||||||
Winner Match 8 |
Match 10 | ||||||
Winner Match 2 | ||||||
Winner Match 7 |
Match 11 | ||||||
Winner Match 3 | ||||||
Winner Match 6 |
Match 12 | ||||||
Winner Match 4 | ||||||
Winner Match 5 |
Match 13 | ||||||
Winner Match 9 | ||||||
Winner Match 12 |
Match 14 | ||||||
Winner Match 10 | ||||||
Winner Match 11 |
Match 15 | ||||||
Winner Match 13 | ||||||
Winner Match 14 |