| Match 1 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cincu Luchian | 0 | 0 | ||||
| Prutu Valentin | 4 | 4 | ||||
| Match 2 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Trocaru Mircea | 4 | 4 | ||||
| Tordoi Alex | 2 | 2 | ||||
| Match 3 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Nicolae Adrian | 0 | 4 | 10 | |||
| Ioniță Lucian | 4 | 1 | 4 | |||
| Match 4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Folfa Ioan | 4 | 2 | 10 | |||
| Comna Daniel | 3 | 4 | 7 | |||
| Match 5 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Nedelcu Ștefan Robert | 0 | 2 | ||||
| Cernega Constantin | 4 | 4 | ||||
| Match 6 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Toma Victor | 2 | 4 | 10 | |||
| Șendroiu Ioan | 4 | 2 | 6 | |||
| Match 7 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Filip Sergiu Mihai | 4 | 4 | ||||
| Cărpușor George | 0 | 3 | ||||
| Match 8 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Neagu Dennis | 4 | 4 | ||||
| Taranovschi Matei | 3 | 0 | ||||
| Match 9 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Păsăroiu Nicu | 3 | 4 | 10 | |||
| Giotoiu Andrei | 4 | 2 | 7 | |||
| Match 10 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| State Silvestru | 2 | 4 | 10 | |||
| Predescu Eduard | 4 | 2 | 4 | |||
| Match 11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Pîrvan Marius Viorel | 4 | 2 | 10 | |||
| Peicu Răzvan | 1 | 4 | 7 | |||
| Match 12 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Bobescu Mihai | 4 | 4 | ||||
| Farcaş Bogdan | 3 | 2 | ||||
| Match 13 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Voinea Cătălin | 4 | 4 | ||||
| Dragoș Ionel | 0 | 0 | ||||
| Match 14 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ristea Bogdan Marius | 4 | 4 | ||||
| Nedelcu Cristi | 3 | 2 | ||||
| Match 15 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Damaschin Mihai | 2 | 4 | 7 | |||
| Ilea Ioan Gabriel | 4 | 1 | 10 | |||
| Match 16 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Păroiu Alin Cristian | 4 | 4 | ||||
| Stanciu Marian | 0 | 2 | ||||
| Match 17 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Prutu Valentin | 7 | 7 | ||||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 10 | ||||
| Match 18 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Trocaru Mircea | 10 | 12 | ||||
| Ilea Ioan Gabriel | 5 | 10 | ||||
| Match 19 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Nicolae Adrian | 6 | 7 | ||||
| Ristea Bogdan Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 20 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Folfa Ioan | 7 | 7 | ||||
| Voinea Cătălin | 10 | 10 | ||||
| Match 21 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cernega Constantin | 10 | 10 | ||||
| Bobescu Mihai | 4 | 5 | ||||
| Match 22 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Toma Victor | 1 | 7 | ||||
| Pîrvan Marius Viorel | 10 | 10 | ||||
| Match 23 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Filip Sergiu Mihai | 10 | 4 | 10 | |||
| State Silvestru | 7 | 10 | 6 | |||
| Match 24 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Neagu Dennis | 5 | 9 | ||||
| Păsăroiu Nicu | 10 | 11 | ||||
| Match 25 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 6 | 12 | |||
| Păsăroiu Nicu | 6 | 10 | 10 | |||
| Match 26 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Trocaru Mircea | 8 | 10 | 10 | |||
| Filip Sergiu Mihai | 10 | 1 | 1 | |||
| Match 27 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ristea Bogdan Marius | 10 | 10 | ||||
| Pîrvan Marius Viorel | 8 | 6 | ||||
| Match 28 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Voinea Cătălin | 10 | 10 | ||||
| Cernega Constantin | 7 | 8 | ||||
| Match 29 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Păroiu Alin Cristian | 9 | 10 | 10 | |||
| Voinea Cătălin | 11 | 4 | 4 | |||
| Match 30 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Trocaru Mircea | 10 | 3 | 10 | |||
| Ristea Bogdan Marius | 6 | 10 | 5 | |||
| Match 31 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Păroiu Alin Cristian | 7 | 9 | ||||
| Trocaru Mircea | 10 | 11 | ||||
