Match 1 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cincu Luchian | 2 | 0 | ||||
Marinov Marian Cătălin | 4 | 4 |
Match 2 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bădărau Constantin Sorin | 4 | 4 | ||||
Paţa Vlad Costin | 2 | 1 |
Match 3 | ||||||
1 | 2 | |||||
Benga Robert | 1 | 2 | ||||
Aftenii Daniel | 4 | 4 |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Ivanenco Cristian | 4 | 0 | 10 | |||
Doru Iulian | 2 | 4 | 7 |
Match 5 | ||||||
Cernega Constantin | ||||||
Bye |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | |||||
Râmniceanu Vicențiu | 0 | 0 | ||||
Bărbulescu Adrian | 4 | 4 |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Neagu Dennis | 4 | 2 | 10 | |||
State Silvestru | 3 | 4 | 4 |
Match 8 | ||||||
1 | 2 | |||||
Nicolae Adrian | 0 | 1 | ||||
Popa Claudiu Andrei | 4 | 4 |
Match 9 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Folfa Ioan | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
Dragoș Ionel | 0 | 4 | 10 | 0 |
Match 10 | ||||||
1 | 2 | |||||
Farcaş Bogdan | 4 | 4 | ||||
Mingheras Cosmin | 1 | 0 |
Match 11 | ||||||
1 | 2 | |||||
Negru Răzvan Orlando | 0 | 1 | ||||
Dragne Ionuț Iulian | 4 | 4 |
Match 12 | ||||||
1 | 2 | |||||
Trocaru Mircea | 4 | 4 | ||||
Păsăroiu Nicu | 0 | 2 |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tutunaru Paul-Christian | 4 | 4 | ||||
Popescu Alex | 2 | 2 |
Match 14 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tudor Răzvan Andrei | 4 | 4 | ||||
Bostan Matei Calin | 0 | 0 |
Match 15 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Cristescu Nicolae | 2 | 4 | 14 | |||
Giotoiu Andrei | 4 | 2 | 12 |
Match 16 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cristea Mihai | 4 | 4 | ||||
Lepăr Alexandru | 0 | 0 |
Match 17 | ||||||
1 | 2 | |||||
Marinov Marian Cătălin | 3 | 1 | ||||
Cristea Mihai | 4 | 4 |
Match 18 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bădărau Constantin Sorin | 4 | 4 | ||||
Cristescu Nicolae | 2 | 1 |
Match 19 | ||||||
1 | 2 | |||||
Aftenii Daniel | 0 | 1 | ||||
Tudor Răzvan Andrei | 4 | 4 |
Match 20 | ||||||
1 | 2 | |||||
Ivanenco Cristian | 1 | 1 | ||||
Tutunaru Paul-Christian | 4 | 4 |
Match 21 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cernega Constantin | 0 | 3 | ||||
Trocaru Mircea | 4 | 4 |
Match 22 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bărbulescu Adrian | 3 | 0 | ||||
Dragne Ionuț Iulian | 4 | 4 |
Match 23 | ||||||
1 | 2 | |||||
Neagu Dennis | 2 | 1 | ||||
Farcaş Bogdan | 4 | 4 |
Match 24 | ||||||
1 | 2 | |||||
Popa Claudiu Andrei | 4 | 4 | ||||
Dragoș Ionel | 0 | 1 |
Match 25 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cristea Mihai | 4 | 4 | ||||
Popa Claudiu Andrei | 3 | 3 |
Match 26 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bădărau Constantin Sorin | 4 | 1 | 10 | |||
Farcaş Bogdan | 1 | 4 | 5 |
Match 27 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Tudor Răzvan Andrei | 2 | 4 | 7 | |||
Dragne Ionuț Iulian | 4 | 3 | 10 |
Match 28 | ||||||
1 | 2 | |||||
Tutunaru Paul-Christian | 2 | 0 | ||||
Trocaru Mircea | 4 | 4 |
Match 29 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cristea Mihai | 4 | 4 | ||||
Trocaru Mircea | 3 | 1 |
Match 30 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bădărau Constantin Sorin | 1 | 4 | 4 | |||
Dragne Ionuț Iulian | 4 | 3 | 10 |
Match 31 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cristea Mihai | 1 | 0 | ||||
Dragne Ionuț Iulian | 4 | 4 |
Match 1 | ||||||
1 | 2 | |||||
Lesenciuc Ionela | 4 | 4 | ||||
Stoica Arina | 0 | 3 |
Match 2 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cojocaru Paula | 2 | 3 | ||||
Stan Iulia-Dimitria | 4 | 4 |
Match 3 | ||||||
Săndulache Luciana | ||||||
Bye |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | |||||
Mingheras Ana-Maria | 1 | 0 | ||||
Alexandra Miu | 4 | 4 |
Match 5 | ||||||
1 | 2 | |||||
Lesenciuc Ionela | 4 | 4 | ||||
Alexandra Miu | 2 | 0 |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | |||||
Stan Iulia-Dimitria | 4 | 4 | ||||
Săndulache Luciana | 0 | 0 |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Lesenciuc Ionela | 4 | 2 | 4 | |||
Stan Iulia-Dimitria | 2 | 4 | 10 |