| Match 1 | ||||||
| Farcaş Bogdan | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 2 | ||||||
| Ioniță Lucian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 3 | ||||||
| Păroiu Alin Cristian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 4 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cosma Florin | 8 | 9 | ||||
| Tănăsie Valentin | 10 | 11 | ||||
| Match 5 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Dîrțu Andrei | 6 | 6 | ||||
| Matei Petruț | 10 | 10 | ||||
| Match 6 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tănase Florin | 10 | 10 | ||||
| Preda George | 3 | 7 | ||||
| Match 7 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ungureanu Florin | 8 | 10 | 11 | |||
| Petrov Daniel | 10 | 7 | 9 | |||
| Match 8 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ioniţă Georgian | 8 | 11 | 10 | |||
| Vaciu Marius Andrei | 10 | 9 | 3 | |||
| Match 9 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Cărpușor George | 10 | 4 | 9 | |||
| Eftimie Alexandru | 4 | 10 | 11 | |||
| Match 10 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Munteanu George Cătălin | 10 | 10 | ||||
| Dumitraș Ionuț Andrei | 6 | 6 | ||||
| Match 11 | ||||||
| Toader Patrick | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 12 | ||||||
| Prutu Valentin | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 13 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Badea Marius Lucian | 10 | 11 | ||||
| Petrov Dan | 5 | 9 | ||||
| Match 14 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tudosa Andrei | 10 | 10 | ||||
| Georgian-Bogdan Teodoroiu | 2 | 4 | ||||
| Match 15 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Morariu Ciprian Iulian | 6 | 10 | 12 | |||
| Manta Daniel Robert | 10 | 3 | 10 | |||
| Match 16 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Orbeanu Ionuț Marian | 10 | 10 | ||||
| Popa Radu Dumitru | 5 | 8 | ||||
| Match 17 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Farcaş Bogdan | 9 | 11 | ||||
| Orbeanu Ionuț Marian | 11 | 13 | ||||
| Match 18 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ioniță Lucian | 12 | 12 | ||||
| Morariu Ciprian Iulian | 10 | 10 | ||||
| Match 19 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 10 | ||||
| Tudosa Andrei | 4 | 6 | ||||
| Match 20 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tănăsie Valentin | 10 | 10 | ||||
| Badea Marius Lucian | 8 | 7 | ||||
| Match 21 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Matei Petruț | 5 | 6 | ||||
| Prutu Valentin | 10 | 10 | ||||
| Match 22 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tănase Florin | 10 | 7 | 10 | |||
| Toader Patrick | 8 | 10 | 7 | |||
| Match 23 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ungureanu Florin | 1 | 5 | ||||
| Munteanu George Cătălin | 10 | 10 | ||||
| Match 24 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ioniţă Georgian | 10 | 10 | ||||
| Eftimie Alexandru | 8 | 3 | ||||
| Match 25 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Orbeanu Ionuț Marian | 10 | 11 | ||||
| Ioniţă Georgian | 5 | 9 | ||||
| Match 26 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ioniță Lucian | 10 | 4 | 10 | |||
| Munteanu George Cătălin | 5 | 10 | 4 | |||
| Match 27 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 10 | ||||
| Tănase Florin | 2 | 4 | ||||
| Match 28 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tănăsie Valentin | 11 | 11 | ||||
| Prutu Valentin | 9 | 9 | ||||
| Match 29 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Orbeanu Ionuț Marian | 8 | 8 | ||||
| Tănăsie Valentin | 10 | 10 | ||||
| Match 30 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ioniță Lucian | 8 | 10 | 14 | |||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 8 | 16 | |||
| Match 31 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tănăsie Valentin | 5 | 10 | 3 | |||
| Păroiu Alin Cristian | 10 | 3 | 10 | |||
