Match 1 | ||||||
1 | 2 | |||||
Laurenţiu Ionescu | 4 | 4 | ||||
George Vicol | 1 | 2 |
Match 2 | ||||||
1 | 2 | |||||
Nicolae Cristescu | 0 | 0 | ||||
Dorin Ceoarec | 4 | 4 |
Match 3 | ||||||
1 | 2 | |||||
Daniel Nistor | 0 | 1 | ||||
Sabri Vlad Al Tawel | 4 | 4 |
Match 4 | ||||||
1 | 2 | |||||
Roberto Avram | 4 | 4 | ||||
Cristian Ivanenco | 3 | 0 |
Match 5 | ||||||
1 | 2 | |||||
Alexandru Antemie | 0 | 1 | ||||
Susanu Mihnea | 4 | 4 |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | |||||
Bogdan Floarea | 0 | 0 | ||||
Pop Iulius | 4 | 4 |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | |||||
Adrian Ionuţ Oancea | 4 | 4 | ||||
Cosmin Gurău | 1 | 0 |
Match 8 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Daniel Bucur | 4 | 2 | 10 | |||
Cătălin Popârlan | 2 | 4 | 6 |
Match 9 | ||||||
1 | 2 | |||||
Laurenţiu Ionescu | 4 | 4 | ||||
Daniel Bucur | 0 | 2 |
Match 10 | ||||||
1 | 2 | |||||
Dorin Ceoarec | 4 | 4 | ||||
Adrian Ionuţ Oancea | 2 | 3 |
Match 11 | ||||||
1 | 2 | |||||
Sabri Vlad Al Tawel | 4 | 4 | ||||
Pop Iulius | 0 | 1 |
Match 12 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Roberto Avram | 4 | 0 | 8 | |||
Susanu Mihnea | 2 | 4 | 10 |
Match 13 | ||||||
1 | 2 | |||||
Laurenţiu Ionescu | 1 | 1 | ||||
Susanu Mihnea | 4 | 4 |
Match 14 | ||||||
1 | 2 | |||||
Dorin Ceoarec | 1 | 0 | ||||
Sabri Vlad Al Tawel | 4 | 4 |
Match 15 | ||||||
1 | 2 | |||||
Susanu Mihnea | 1 | 2 | ||||
Sabri Vlad Al Tawel | 4 | 4 |
Match 1 | ||||||
1 | 2 | |||||
Andreea Avram | 4 | 4 | ||||
Daniela Schoppmeyer | 1 | 2 |
Match 2 | ||||||
Veronica Opu | ||||||
Camelia Crăciun |
Match 3 | ||||||
Marina Radu | ||||||
Florentina Ana Rembas |
Match 4 | ||||||
Loredana Jalba | ||||||
Adina Teodorescu |
Match 5 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Andreea Avram | 4 | 2 | 10 | |||
Loredana Jalba | 1 | 4 | 6 |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | |||||
Veronica Opu | 4 | 4 | ||||
Florentina Ana Rembas | 0 | 1 |
Match 7 | ||||||
1 | 2 | |||||
Andreea Avram | 4 | 4 | ||||
Veronica Opu | 0 | 0 |