Match 1 | ||||||
1. Mircea Trocaru | ||||||
Bye |
Match 2 | ||||||
2. Mario Stănciulescu | ||||||
Bye |
Match 3 | ||||||
5. Nicolae Orbişor | ||||||
Bye |
Match 4 | ||||||
6. Ciprian Iulian Morairu | ||||||
Bye |
Match 5 | ||||||
Alexandru Rotariu | ||||||
Bye |
Match 6 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Merezeanu Mihai | 4 | 2 | 1 | |||
Alexandru Drugă | 3 | 4 | 4 |
Match 7 | ||||||
Alexandru Boboc | ||||||
Bye |
Match 8 | ||||||
Gabriel Teodorescu | ||||||
Bye |
Match 9 | ||||||
12. Pavel Marian Sorin | ||||||
Bye |
Match 10 | ||||||
15. Ionuţ Perţache | ||||||
Bye |
Match 11 | ||||||
Cătălin Rotaru | ||||||
Bye |
Match 12 | ||||||
7. Cristian Tudose | ||||||
Bye |
Match 13 | ||||||
11. Marius Roşu | ||||||
Bye |
Match 14 | ||||||
Bogdan Butoi | ||||||
Bye |
Match 15 | ||||||
Dan Nicuşor Ionuţ | ||||||
Bye |
Match 16 | ||||||
Georgian Ioniţă | ||||||
Bye |
Match 17 | ||||||
9. Cristian Andreescu | ||||||
Bye |
Match 18 | ||||||
16. Alin Savin Cristian | ||||||
Bye |
Match 19 | ||||||
Ciprian Iulian Morariu | ||||||
Bye |
Match 20 | ||||||
13. Ştefan Gheorghiţă | ||||||
Bye |
Match 21 | ||||||
1 | 2 | |||||
Valentin Barbu | 1 | 2 | ||||
Vincenzo Aiello | 4 | 4 |
Match 22 | ||||||
1 | 2 | |||||
Sergiu Jivan | 2 | 0 | ||||
Cristian Bulată | 4 | 4 |
Match 23 | ||||||
Alexandru Berinde | ||||||
Bye |
Match 24 | ||||||
1 | 2 | |||||
Radu Năstase | 4 | 4 | ||||
Sorin Emilian Bălan | 1 | 0 |
Match 25 | ||||||
10. Alin Cristian Silaghi | ||||||
Bye |
Match 26 | ||||||
14. Marius Zeciu | ||||||
Bye |
Match 27 | ||||||
4. Alexandru Giroveanu | ||||||
Bye |
Match 28 | ||||||
3. Luchian Cincu | ||||||
Bye |
Match 29 | ||||||
Moise Romeo | ||||||
Bye |
Match 30 | ||||||
Mitrică Lucian Valentin | ||||||
Bye |
Match 31 | ||||||
Alexandru Şoptăreanu | ||||||
Bye |
Match 32 | ||||||
1 | 2 | |||||
Vasile Constantin | 1 | 0 | ||||
Sebastian Scorţeanu | 4 | 4 |
Match 33 | ||||||
1 | 2 | |||||
1. Mircea Trocaru | 9 | 7 | ||||
Sebastian Scorţeanu | 10 | 10 |
Match 34 | ||||||
1 | 2 | |||||
2. Mario Stănciulescu | 10 | 10 | ||||
Alexandru Şoptăreanu | 4 | 6 |
Match 35 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Nicolae Orbişor | 7 | 10 | 10 | |||
Mitrică Lucian Valentin | 10 | 7 | 3 |
Match 36 | ||||||
1 | 2 | |||||
6. Ciprian Iulian Morariu | 4 | 8 | ||||
Moise Romeo | 10 | 10 |
Match 37 | ||||||
1 | 2 | |||||
7. Cristian Tudose | 4 | 7 | ||||
Aiello Vincenzo | 10 | 10 |
Match 38 | ||||||
1 | 2 | |||||
8. Răzvan Gheorghiţă | 10 | 10 | ||||
Cristian Bulată | 7 | 7 |
Match 39 | ||||||
1 | 2 | |||||
Alexandru Berinde | 0 | 4 | ||||
15. Ionuţ Perţache | 10 | 10 |
Match 40 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
12. Pavel Marian Sorin | 10 | 5 | 6 | |||
Radu Năstase | 9 | 10 | 10 |
Match 41 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Gabriel Teodorescu | 10 | 4 | 4 | |||
10. Alin Cristian Silaghi | 9 | 10 | 10 |
Match 42 | ||||||
1 | 2 | |||||
14. Marius Zeciu | 10 | 10 | ||||
Alexandru Boboc | 1 | 3 |
Match 43 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Alexandru Giroveanu | 10 | 3 | 10 | |||
Alexandru Drugă | 8 | 10 | 5 |
Match 44 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
3. Luchian Cincu | 10 | 9 | 9 | |||
Alexandru Rotariu | 8 | 10 | 10 |
Match 45 | ||||||
1 | ||||||
Cătălin Rotaru | ||||||
13. Ştefan Gheorghiţă | W.O. |
Match 46 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bogdan Butoi | 10 | 7 | 10 | |||
11. Marius Roşu | 7 | 10 | 7 |
Match 47 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Dan Nicuşor Ionuţ | 1 | 10 | 2 | |||
16. Alin Savin Cristian | 10 | 8 | 10 |
Match 48 | ||||||
1 | 2 | |||||
Georgian Ioniţă | 7 | 1 | ||||
9. Cristian Andreescu | 10 | 10 |
Match 49 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Sebastian Scorţeanu | 4 | 10 | 10 | |||
9. Cristian Andreescu | 10 | 5 | 9 |
Match 50 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Mario Stănciulescu | 7 | 10 | 10 | |||
16. Alin Savin Cristian | 10 | 7 | 4 |
Match 51 | ||||||
1 | 2 | |||||
5. Nicolae Orbişor | 5 | 6 | ||||
Bogdan Butoi | 10 | 10 |
Match 52 | ||||||
1 | ||||||
Moise Romeo | W.O. | |||||
Cătălin Rotaru |
Match 53 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Aiello Vincenzo | 5 | 10 | 10 | |||
Alexandru Rotariu | 10 | 9 | 5 |
Match 54 | ||||||
1 | 2 | |||||
8. Răzvan Gheorghiţă | 7 | 6 | ||||
4. Alexandru Giroveanu | 10 | 10 |
Match 55 | ||||||
1 | 2 | |||||
15. Ionuţ Perţache | 6 | 2 | ||||
14. Marius Zeciu | 10 | 10 |
Match 56 | ||||||
1 | 2 | |||||
Radu Năstase | 10 | 10 | ||||
10. Alin Cristian Silaghi | 8 | 8 |
Match 57 | ||||||
1 | 2 | |||||
Sebastian Scorţeanu | 10 | 10 | ||||
Radu Năstase | 3 | 9 |
Match 58 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Mario Stănciulescu | 7 | 10 | 7 | |||
14. Marius Zeciu | 10 | 5 | 10 |
Match 59 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bogdan Butoi | 10 | 3 | 8 | |||
4. Alexandru Giroveanu | 1 | 10 | 10 |
Match 60 | ||||||
1 | 2 | |||||
Cătălin Rotaru | 10 | 10 | ||||
Aiello Vincenzo | 4 | 8 |
Match 61 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Sebastian Scorţeanu | 10 | 7 | 10 | |||
Cătălin Rotaru | 4 | 10 | 3 |
Match 62 | ||||||
1 | 2 | |||||
14. Marius Zeciu | 10 | 10 | ||||
4. Alexandru Giroveanu | 6 | 6 |
Match 63 | ||||||
1 | 2 | |||||
Sebastian Scorţeanu | 10 | 10 | ||||
14. Marius Zeciu | 5 | 4 |