| Match 1 | ||||||
| Cincu Luchian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 2 | ||||||
| Orbişor Nicolae | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 3 | ||||||
| Vătăşescu Adrian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 4 | ||||||
| Savin Alin-Cristian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 5 | ||||||
| Marchianu Iuliu | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 6 | ||||||
| Porojan Constantin | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 7 | ||||||
| Purcaru Mircea | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 8 | ||||||
| Giroveanu Alexandru | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 9 | ||||||
| Guţă Ştefan | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 10 | ||||||
| Calugaru Cosmin Andrei | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 11 | ||||||
| Rotariu Alexandru | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| Datcu-Romano Alex | w.o. | |||||
| Brasoveanu Costin | ||||||
| Match 13 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mocanu Andrei Tiberiu | 4 | 4 | ||||
| Diacu Paul | 0 | 0 | ||||
| Match 14 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Neamţu Cosmin | 2 | 1 | ||||
| Ştefan Sebastian | 4 | 4 | ||||
| Match 15 | ||||||
| Andreescu Cristian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 16 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cojocaru Alexandru Mihai | 4 | 4 | ||||
| Boureanu Mugur | 1 | 2 | ||||
| Match 17 | ||||||
| Tufler Lucian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 18 | ||||||
| Avram Eugen | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 19 | ||||||
| Năstase Radu | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 20 | ||||||
| Gheorghiţă Ștefan | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 21 | ||||||
| Zeciu Marius | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 22 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Ioniţă Georgian | 3 | 3 | ||||
| Toader Alin Cantemir | 4 | 4 | ||||
| Match 23 | ||||||
| Silaghi Cristian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 24 | ||||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 25 | ||||||
| Vişinescu Călin | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 26 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Nae Laurenţiu Daniel | 2 | 4 | 10 | |||
| Tutunaru Paul-Christian | 4 | 3 | 9 | |||
| Match 27 | ||||||
| Morariu Ciprian Iulian | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 28 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tănase Florin | 4 | 4 | ||||
| Enciu Mihai | 0 | 1 | ||||
| Match 29 | ||||||
| Mândru Liviu | ||||||
| Bye | ||||||
| Match 30 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Balint Gabriel | 2 | 0 | ||||
| Dinu Florentin | 4 | 4 | ||||
| Match 31 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Şoptăreanu Alexandru | 4 | 3 | 5 | |||
| Pavel Marian Sorin | 2 | 4 | 10 | |||
| Match 32 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Smarandache George | 1 | 1 | ||||
| Şuto Alexandru-Mihai | 4 | 4 | ||||
| Match 33 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cincu Luchian | 10 | 10 | ||||
| Şuto Alexandru-Mihai | 5 | 2 | ||||
| Match 34 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Orbişor Nicolae | 10 | 6 | 10 | |||
| Pavel Marian Sorin | 6 | 10 | 9 | |||
| Match 35 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Vătăşescu Adrian | 6 | 10 | 10 | |||
| Dinu Florentin | 10 | 9 | 5 | |||
| Match 36 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Savin Alin-Cristian | 10 | 10 | ||||
| Mândru Liviu | 7 | 0 | ||||
| Match 37 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Marchianu Iuliu | 7 | 10 | 9 | |||
| Tănase Florin | 10 | 9 | 10 | |||
| Match 38 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Porojan Constantin | 7 | 6 | ||||
| Morariu Ciprian Iulian | 10 | 10 | ||||
| Match 39 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Purcaru Mircea | 9 | 5 | ||||
| Nae Laurenţiu Daniel | 10 | 10 | ||||
| Match 40 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Giroveanu Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Vişinescu Călin | 8 | 8 | ||||
| Match 41 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Guţă Ştefan | 10 | 10 | ||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | 5 | 6 | ||||
| Match 42 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Calugaru Cosmin Andrei | 7 | 5 | ||||
| Silaghi Cristian | 10 | 10 | ||||
| Match 43 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Rotariu Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Toader Alin Cantemir | 8 | 3 | ||||
| Match 44 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Brasoveanu Costin | 6 | 8 | ||||
| Zeciu Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 45 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mocanu Andrei Tiberiu | 10 | 10 | ||||
| Gheorghiţă Ștefan | 2 | 1 | ||||
| Match 46 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Ştefan Sebastian | 10 | 8 | 9 | |||
| Năstase Radu | 7 | 10 | 10 | |||
| Match 47 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Andreescu Cristian | 2 | 3 | ||||
| Avram Eugen | 10 | 10 | ||||
| Match 48 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cojocaru Alexandru Mihai | 10 | 10 | ||||
| Tufler Lucian | 2 | 4 | ||||
| Match 49 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Cincu Luchian | 10 | 6 | 10 | |||
| Cojocaru Alexandru Mihai | 7 | 10 | 7 | |||
| Match 50 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Orbişor Nicolae | 3 | 10 | 4 | |||
| Avram Eugen | 10 | 6 | 10 | |||
| Match 51 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Vătăşescu Adrian | 6 | 7 | ||||
| Năstase Radu | 10 | 10 | ||||
| Match 52 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Savin Alin-Cristian | 9 | 6 | ||||
| Mocanu Andrei Tiberiu | 10 | 10 | ||||
| Match 53 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tănase Florin | 2 | 2 | ||||
| Zeciu Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 54 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Morariu Ciprian Iulian | 3 | 5 | ||||
| Rotariu Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Match 55 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Nae Laurenţiu Daniel | 8 | 6 | ||||
| Silaghi Cristian | 10 | 10 | ||||
| Match 56 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Giroveanu Alexandru | 3 | 6 | ||||
| Guţă Ştefan | 10 | 10 | ||||
| Match 57 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Cincu Luchian | 2 | 2 | ||||
| Guţă Ştefan | 10 | 10 | ||||
| Match 58 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Avram Eugen | 10 | 10 | ||||
| Silaghi Cristian | 5 | 4 | ||||
| Match 59 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Năstase Radu | 5 | 10 | 9 | |||
| Rotariu Alexandru | 10 | 8 | 10 | |||
| Match 60 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mocanu Andrei Tiberiu | 5 | 5 | ||||
| Zeciu Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 61 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Guţă Ştefan | 7 | 6 | ||||
| Zeciu Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 62 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Avram Eugen | 10 | 7 | 10 | |||
| Rotariu Alexandru | 7 | 10 | 8 | |||
| Match 63 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Zeciu Marius | 10 | 10 | ||||
| Avram Eugen | 7 | 8 | ||||
