| Match 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Cincu Luchian | 10 | 3 | 2 | |||
| Chiriac Teodor | 8 | 10 | 10 | |||
| Match 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Orbişor Nicolae | 10 | 6 | 10 | |||
| Anton Marius | 9 | 10 | 3 | |||
| Match 3 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Vătăşescu Adrian | 10 | 10 | ||||
| Panțica Teodor | 1 | 9 | ||||
| Match 4 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Viciu Mircea | 10 | 10 | ||||
| Perţache Ionuţ | 3 | 6 | ||||
| Match 5 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Bratu Razvan Gabriel | 9 | 10 | 10 | |||
| Ioniţă Georgian | 10 | 8 | 9 | |||
| Match 6 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Dinu Florentin | 10 | 10 | ||||
| Jivan Sergiu | 8 | 4 | ||||
| Match 7 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mândru Liviu | 5 | 4 | ||||
| Munteanu Emilian-Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 8 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Nae Laurenţiu | 9 | 10 | 4 | |||
| Tatulescu Ionuț Alexandru | 10 | 9 | 10 | |||
| Match 9 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Păsăroiu Nicu | 10 | 7 | 10 | |||
| Dan Ionuţ | 7 | 10 | 4 | |||
| Match 10 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | 10 | 10 | ||||
| Datcu-Romano Alex | 2 | 8 | ||||
| Match 11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Năstase Radu | 10 | 9 | 10 | |||
| Burcea Ionuţ Cătălin | 4 | 10 | 8 | |||
| Match 12 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Savin Alin-Cristian | 10 | 10 | ||||
| Tudose Cristian | 9 | 4 | ||||
| Match 13 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Dancanet Gabriel | 5 | 9 | ||||
| Vişinescu Călin | 10 | 10 | ||||
| Match 14 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Neamţu Cosmin | 10 | 10 | ||||
| Şoptăreanu Alexandru | 3 | 3 | ||||
| Match 15 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Buzea George | 7 | 1 | ||||
| Petrușan Nicu | 10 | 10 | ||||
| Match 16 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Marcolt Mihai | 10 | 9 | 10 | |||
| Ursescu Mihai | 4 | 10 | 7 | |||
| Match 17 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Chiriac Teodor | 7 | 8 | ||||
| Marcolt Mihai | 10 | 10 | ||||
| Match 18 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Orbişor Nicolae | 10 | 2 | 10 | |||
| Petrușan Nicu | 8 | 10 | 4 | |||
| Match 19 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Vătăşescu Adrian | 10 | 10 | ||||
| Neamţu Cosmin | 9 | 7 | ||||
| Match 20 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Viciu Mircea | 10 | 10 | ||||
| Vişinescu Călin | 5 | 8 | ||||
| Match 21 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Bratu Razvan Gabriel | 10 | 10 | ||||
| Savin Alin-Cristian | 6 | 6 | ||||
| Match 22 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Dinu Florentin | 3 | 8 | ||||
| Năstase Radu | 10 | 10 | ||||
| Match 23 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Munteanu Emilian-Marius | 10 | 10 | ||||
| Slosman Cătălin Laurenţiu | 8 | 5 | ||||
| Match 24 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Tatulescu Ionuț Alexandru | 10 | 10 | ||||
| Păsăroiu Nicu | 9 | 8 | ||||
| Match 25 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Marcolt Mihai | 10 | 10 | ||||
| Tatulescu Ionuț Alexandru | 6 | 7 | ||||
| Match 26 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Orbişor Nicolae | 5 | 7 | ||||
| Munteanu Emilian-Marius | 10 | 10 | ||||
| Match 27 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Vătăşescu Adrian | 5 | 10 | 10 | |||
| Năstase Radu | 10 | 5 | 8 | |||
| Match 28 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Viciu Mircea | 8 | 8 | ||||
| Bratu Razvan Gabriel | 10 | 10 | ||||
| Match 29 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Marcolt Mihai | 3 | 3 | ||||
| Bratu Razvan Gabriel | 10 | 10 | ||||
| Match 30 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Munteanu Emilian-Marius | 8 | 10 | 10 | |||
| Vătăşescu Adrian | 10 | 4 | 5 | |||
| Match 31 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| Bratu Razvan Gabriel | 10 | 10 | ||||
| Munteanu Emilian-Marius | 9 | 5 | ||||
